Z.M.V.K.
eerste ronde A
2/9/ 2024 t.e.m. 15/11/2024
aanpassing in dezelfde speelweek - naar een andere speelweek - uitgestelde wedstrijd
Speeldag | Datum | Zaal | Uur | Reeks | Thuisploeg | Bezoekers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | YSEWIJN-DEVICO | 5-5 |
1 | 2/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | JONG MV '94 | 5-3 |
1 | 2/09/2024 | B | 19:00 | KZEL | KAAVEE | TRASHED | 3-5 |
1 | 2/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | FILIBERKES | DE GRAEVERS | 4-7 |
1 | 2/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | 'T CLUBKEN | 7-4 |
1 | 6/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | 8-1 |
1 | 6/09/2024 | A | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | MVC ROTHIVA | 7-0 |
1 | 6/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | MABIBO | 1-18 |
1 | 6/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | ZVC 't Archief | 6-6 |
1 | 6/09/2024 | B | 22:00 | KZEL | ZVC | FORD NEYT | 2-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 9/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | ZVC | 5-12 |
2 | 9/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | DE GRAEVERS | JEFF & JEF | 4-3 |
2 | 9/09/2024 | B | 19:00 | KZEL | MABIBO | WIJNEN GOOSSENS | 3-6 |
2 | 9/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | FORD NEYT | DE PAPA'S | 7-5 |
2 | 9/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | THE BELIEVERS | 2-3 |
2 | 13/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | TRASHED | MVC KINE FIERRO | 3-7 |
2 | 13/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 0-19 |
2 | 13/09/2024 | A | 21:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | KAAVEE | 9-3 |
2 | 13/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | OUD EN NIEUW | 3-2 |
2 | 13/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | FILIBERKES | 5-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 16/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | FILIBERKES | 5-3 |
3 | 16/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | MVC ROTHIVA | 8-1 |
3 | 16/09/2024 | B | 19:00 | KZEL | KAAVEE | DE GRAEVERS | 5-11 |
3 | 16/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | YSEWIJN-DEVICO | 4-4 |
3 | 16/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | JONG MV '94 | 4-2 |
3 | 16/09/2024 | B | 22:00 | KZEL | FORD NEYT | ZVC 't Archief | 3-8 |
3 | 20/09/2024 | A | 21:00 | KZEL | THE BELIEVERS | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | 3-3 |
3 | 20/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | ZVC | MABIBO | 6-6 |
3 | 20/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 'T CLUBKEN | 17-0 |
3 | 20/09/2024 | B | 22:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | TRASHED | 4-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 23/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | FORD NEYT | 7-14 |
4 | 23/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | FILIBERKES | KAAVEE | 5-3 |
4 | 23/09/2024 | B | 19:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | OUD EN NIEUW | 6-3 |
4 | 23/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | DE GRAEVERS | MVC KINE FIERRO | 6-4 |
4 | 23/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | JEFF & JEF | 2-8 |
4 | 30/09/2024 | A | 22:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | ZVC | 3-6 |
4 | 27/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | THE BELIEVERS | 5-2 |
4 | 27/09/2024 | A | 21:00 | KZEL | MABIBO | DE PAPA'S | 3-4 |
4 | 27/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | WIJNEN GOOSSENS | 0-11 |
4 | 28/10/2024 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 3-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 30/09/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | ZVC 't Archief | 3-4 |
5 | 30/09/2024 | A | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | 'T CLUBKEN | 12-2 |
4 | 30/09/2024 | A | 22:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | ZVC | 3-6 |
5 | 30/09/2024 | B | 19:00 | KZEL | FORD NEYT | MABIBO | 4-2 |
5 | 30/09/2024 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | TRASHED | 5-7 |
5 | 30/09/2024 | B | 21:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | FILIBERKES | 8-5 |
5 | 30/09/2024 | B | 22:00 | KZEL | KAAVEE | JEFF & JEF | 3-9 |
5 | 4/10/2024 | A | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | YSEWIJN-DEVICO | 7-2 |
5 | 4/10/2024 | B | 20:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | DE GRAEVERS | 0-5 |
5 | 4/10/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | MVC ROTHIVA | 4-3 |
5 | 4/10/2024 | B | 22:00 | KZEL | ZVC | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | 8-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 30/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | MVC KINE FIERRO | .-. |
6 | 30/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | ZVC | .-. |
6 | 30/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | FORD NEYT | .-. |
6 | 30/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | THE BELIEVERS | .-. |
6 | 30/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | KAAVEE | .-. |
6 | 3/01/20225 | A | 19:00 | KZEL | FILIBERKES | OUD EN NIEUW | .-. |
6 | 3/01/20225 | A | 20:00 | KZEL | MABIBO | JONG MV '94 | .-. |
6 | 3/01/20225 | A | 21:00 | KZEL | DE GRAEVERS | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
6 | 3/01/20225 | B | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | DE PAPA'S | .-. |
6 | 3/01/20225 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 3/02/2025 | A | 19:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | KAAVEE | .-. |
7 | 3/02/2025 | A | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | DE GRAEVERS | .-. |
7 | 3/02/2025 | B | 19:00 | KZEL | FORD NEYT | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
7 | 3/02/2025 | B | 20:00 | KZEL | JONG MV '94 | MVC ROTHIVA | .-. |
7 | 3/02/2025 | B | 21:00 | KZEL | MABIBO | ZVC 't Archief | .-. |
7 | 3/02/2025 | B | 22:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
7 | 27/12/2024 | A | 21:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | JEFF & JEF | .-. |
7 | 27/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | ZVC | TRASHED | .-. |
7 | 27/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | 'T CLUBKEN | .-. |
7 | 27/12/2024 | B | 22:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | FILIBERKES | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 21/10/2024 | A | 19:00 | KZEL | FILIBERKES | THE BELIEVERS | 10-5 |
8 | 21/10/2024 | A | 20:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | ZVC | 7-6 |
8 | 21/10/2024 | B | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 4-6 |
8 | 21/10/2024 | B | 20:00 | KZEL | ZVC 't Archief | MVC KINE FIERRO | 3-3 |
8 | 21/10/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE GRAEVERS | WIJNEN GOOSSENS | 0-6 |
8 | 25/10/2024 | A | 19:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | JONG MV '94 | 5-15 |
8 | 25/10/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | FORD NEYT | 7-1 |
8 | 25/10/2024 | A | 21:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | MABIBO | 4-7 |
8 | 25/10/2024 | B | 20:00 | KZEL | KAAVEE | OUD EN NIEUW | 0-7 |
8 | 25/10/2024 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | DE PAPA'S | 7-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
V beker | 28/10/2024 | A | 19:00 | beker | ZVC | ZVC 't Archief | 3-4 |
V beker | 28/10/2024 | A | 20:00 | beker | MVC Rothiva | The Believers | 11-2 |
V beker | 28/10/2024 | B | 19:00 | beker | t Clubken | Schilderw. Thienpondt | 7-1 |
V beker | 28/10/2024 | B | 20:00 | beker | MVC Ford Neyt | De Papa's | 5-2 |
4 | 28/10/2024 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 3-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 4/11/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | 'T CLUBKEN | 6-5 |
9 | 4/11/2024 | A | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | FILIBERKES | 3-6 |
9 | 4/11/2024 | B | 19:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | ZVC 't Archief | 4-2 |
9 | 4/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | FORD NEYT | TRASHED | 8-4 |
9 | 4/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | MABIBO | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | 8-1 |
9 | 8/11/2024 | A | 19:00 | KZEL | ZVC | DE GRAEVERS | 4-9 |
9 | 8/11/2024 | A | 20:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | MVC KINE FIERRO | 7-5 |
9 | 8/11/2024 | A | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | YSEWIJN-DEVICO | 3-9 |
9 | 8/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | JEFF & JEF | 3-6 |
9 | 8/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | KAAVEE | 5-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 15/11/2024 | A | 20:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 5-7 |
10 | 15/11/2024 | A | 21:00 | KZEL | FILIBERKES | ZVC | 6-2 |
10 | 15/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | MVC ROTHIVA | 3-8 |
10 | 15/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | JONG MV '94 | 7-2 |
10 | 15/11/2024 | B | 22:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | MABIBO | 4-14 |
competitie 2024 - 2025