Z.M.V.K.
eerste ronde
speeldag 1 t.e.m. 9
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | KAAVEE | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 2-13 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | TEAM BIJSTAND | 19-1 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | WIJNEN GOOSSENS | ZVC | 10-2 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC KINE FIERRO | MVC ROTHIVA | 9-3 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | THE BELIEVERS | FILIBERKES | 2-13 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | OUD EN NIEUW | MABIBO | 5-5 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | T CLUBKEN | JONG MV '94 | 4-14 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | DE PAPA'S | TRASHED | 0-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | JONG MV '94 | OUD EN NIEUW | 3-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | MVC ROTHIVA | KAAVEE | 3-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | DE GRAEVERS | WIJNEN GOOSSENS | 3-3 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | MABIBO | MVC KINE FIERRO | 5-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | FILIBERKES | T CLUBKEN | 9-1 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | JEFF & JEF | 3-5 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | TEAM BIJSTAND | DE PAPA'S | 5-9 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | ZVC | THE BELIEVERS | FF 5-0 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | TRASHED | YSEWIJN-DEVICO | 2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | YSEWIJN-DEVICO | TEAM BIJSTAND | 16-1 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | JEFF & JEF | MVC ROTHIVA | 8-2 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | TRASHED | DE GRAEVERS | 2-5 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | MVC KINE FIERRO | JONG MV '94 | 7-3 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | KAAVEE | MABIBO | 5-9 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE PAPA'S | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 3-18 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | T CLUBKEN | ZVC | 11-4 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | OUD EN NIEUW | FILIBERKES | 4-5 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | THE BELIEVERS | WIJNEN GOOSSENS | 4-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | JONG MV '94 | KAAVEE | 8-4 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE GRAEVERS | THE BELIEVERS | 14-2 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | MABIBO | JEFF & JEF | 4-6 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | FILIBERKES | MVC KINE FIERRO | 7-4 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC ROTHIVA | DE PAPA'S | 3-6 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | WIJNEN GOOSSENS | T CLUBKEN | 12-4 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | TEAM BIJSTAND | TRASHED | 3-12 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | YSEWIJN-DEVICO | 8-5 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | ZVC | OUD EN NIEUW | 4-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC KINE FIERRO | ZVC | 10-2 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | KAAVEE | FILIBERKES | 2-7 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | JONG MV '94 | 5-3 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | YSEWIJN-DEVICO | MVC ROTHIVA | 5-0 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | OUD EN NIEUW | WIJNEN GOOSSENS | 0-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 6 | 10/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | ZVC | KAAVEE | ..-.. |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | TEAM BIJSTAND | 26-3 |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | THE BELIEVERS | OUD EN NIEUW | 4-15 |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | DE GRAEVERS | T CLUBKEN | 7-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | TEAM BIJSTAND | MVC ROTHIVA | 3-4 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | MVC KINE FIERRO | THE BELIEVERS | 22-0 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | ZVC | 9-3 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | KAAVEE | WIJNEN GOOSSENS | 4-12 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | YSEWIJN-DEVICO | JONG MV '94 | 3-7 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE PAPA'S | FILIBERKES | 1-14 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | TRASHED | MABIBO | 2-5 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | OUD EN NIEUW | T CLUBKEN | 6-2 |
42 | 7 | 5/01/2024 | ZLE2 | 21:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | DE GRAEVERS | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC ROTHIVA | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE GRAEVERS | OUD EN NIEUW | ..-.. |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | WIJNEN GOOSSENS | JEFF & JEF | ..-.. |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | FILIBERKES | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | MABIBO | TEAM BIJSTAND | ..-.. |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | ZVC | DE PAPA'S | ..-.. |
43 | 8 | 10/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | T CLUBKEN | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | JONG MV '94 | TRASHED | ..-.. |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | THE BELIEVERS | KAAVEE | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC ROTHIVA | TRASHED | ..-.. |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | JONG MV '94 | DE PAPA'S | ..-.. |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | MABIBO | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | WIJNEN GOOSSENS | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
44 | 6 | 30/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | FILIBERKES | JEFF & JEF | ..-.. |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE1 | 20:00 | TEAM BIJSTAND | DE GRAEVERS | ..-.. |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | TRASHED | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | DE PAPA'S | MABIBO | ..-.. |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | T CLUBKEN | THE BELIEVERS | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE1 | 19:00 | YSEWIJN-DEVICO | ZVC | ..-.. |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE1 | 20:00 | JEFF & JEF | THE BELIEVERS | ..-.. |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 19:00 | KAAVEE | T CLUBKEN | ..-.. |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | MVC ROTHIVA | DE GRAEVERS | ..-.. |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC KINE FIERRO | OUD EN NIEUW | ..-.. |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE1 | 19:00 | DE PAPA'S | WIJNEN GOOSSENS | ..-.. |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE1 | 20:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | MABIBO | ..-.. |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | TEAM BIJSTAND | JONG MV '94 | ..-.. |
41 | 6 | 10/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | ZVC | KAAVEE | ..-.. |
43 | 8 | 10/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | T CLUBKEN | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
eerste ronde
speeldag 1 t.e.m. 9
| Speeldag | Datum | Zaal | Uur | Thuisploeg | Bezoekers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | KAAVEE | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 2-13 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | YSEWIJN-DEVICO | DE GRAEVERS | 5-7 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | TEAM BIJSTAND | 19-1 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | WIJNEN GOOSSENS | ZVC | 10-2 |
36 | 1 | 4/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC KINE FIERRO | MVC ROTHIVA | 9-3 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | THE BELIEVERS | FILIBERKES | 2-13 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | OUD EN NIEUW | MABIBO | 5-5 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | T CLUBKEN | JONG MV '94 | 4-14 |
36 | 1 | 8/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | DE PAPA'S | TRASHED | 0-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | JONG MV '94 | OUD EN NIEUW | 3-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | MVC ROTHIVA | KAAVEE | 3-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | DE GRAEVERS | WIJNEN GOOSSENS | 3-3 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | MABIBO | MVC KINE FIERRO | 5-5 |
37 | 2 | 11/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | FILIBERKES | T CLUBKEN | 9-1 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | JEFF & JEF | 3-5 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | TEAM BIJSTAND | DE PAPA'S | 5-9 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | ZVC | THE BELIEVERS | FF 5-0 |
37 | 2 | 15/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | TRASHED | YSEWIJN-DEVICO | 2-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | YSEWIJN-DEVICO | TEAM BIJSTAND | 16-1 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | JEFF & JEF | MVC ROTHIVA | 8-2 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | TRASHED | DE GRAEVERS | 2-5 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | MVC KINE FIERRO | JONG MV '94 | 7-3 |
38 | 3 | 18/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | KAAVEE | MABIBO | 5-9 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE PAPA'S | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 3-18 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | T CLUBKEN | ZVC | 11-4 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | OUD EN NIEUW | FILIBERKES | 4-5 |
38 | 3 | 22/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | THE BELIEVERS | WIJNEN GOOSSENS | 4-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | JONG MV '94 | KAAVEE | 8-4 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE GRAEVERS | THE BELIEVERS | 14-2 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 19:00 | MABIBO | JEFF & JEF | 4-6 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | FILIBERKES | MVC KINE FIERRO | 7-4 |
39 | 4 | 25/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC ROTHIVA | DE PAPA'S | 3-6 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE1 | 19:00 | WIJNEN GOOSSENS | T CLUBKEN | 12-4 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE1 | 21:00 | TEAM BIJSTAND | TRASHED | 3-12 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE2 | 20:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | YSEWIJN-DEVICO | 8-5 |
39 | 4 | 29/09/2023 | ZLE2 | 21:00 | ZVC | OUD EN NIEUW | 4-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC KINE FIERRO | ZVC | 10-2 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | KAAVEE | FILIBERKES | 2-7 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | JONG MV '94 | 5-3 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | YSEWIJN-DEVICO | MVC ROTHIVA | 5-0 |
40 | 5 | 2/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | OUD EN NIEUW | WIJNEN GOOSSENS | 0-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 6 | 10/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | ZVC | KAAVEE | ..-.. |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | TEAM BIJSTAND | 26-3 |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | THE BELIEVERS | OUD EN NIEUW | 4-15 |
41 | 6 | 13/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | DE GRAEVERS | T CLUBKEN | 7-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | TEAM BIJSTAND | MVC ROTHIVA | 3-4 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | MVC KINE FIERRO | THE BELIEVERS | 22-0 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | JEFF & JEF | ZVC | 9-3 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | KAAVEE | WIJNEN GOOSSENS | 4-12 |
42 | 7 | 16/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | YSEWIJN-DEVICO | JONG MV '94 | 3-7 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE PAPA'S | FILIBERKES | 1-14 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | TRASHED | MABIBO | 2-5 |
42 | 7 | 20/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | OUD EN NIEUW | T CLUBKEN | 6-2 |
42 | 7 | 5/01/2024 | ZLE2 | 21:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | DE GRAEVERS | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC ROTHIVA | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 2-5 |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | DE GRAEVERS | OUD EN NIEUW | 8-2 |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | WIJNEN GOOSSENS | JEFF & JEF | 6-5 |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | FILIBERKES | YSEWIJN-DEVICO | 5-1 |
43 | 8 | 23/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | MABIBO | TEAM BIJSTAND | 5-0 |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | ZVC | DE PAPA'S | 4-10 |
43 | 8 | 10/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | T CLUBKEN | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE1 | 21:00 | JONG MV '94 | TRASHED | 8-6 |
43 | 8 | 27/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | THE BELIEVERS | KAAVEE | 3-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE1 | 19:00 | MVC ROTHIVA | TRASHED | 3-6 |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE1 | 20:00 | JONG MV '94 | DE PAPA'S | 13-6 |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE2 | 19:00 | MABIBO | YSEWIJN-DEVICO | 5-5 |
44 | 5 | 30/10/2023 | ZLE2 | 20:00 | WIJNEN GOOSSENS | MVC KINE FIERRO | 4-2 |
44 | 6 | 30/10/2023 | ZLE2 | 21:00 | FILIBERKES | JEFF & JEF | 3-3 |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE1 | 20:00 | TEAM BIJSTAND | DE GRAEVERS | 2-18 |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | TRASHED | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | 4-4 |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | DE PAPA'S | MABIBO | 5-2 |
44 | 6 | 3/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | T CLUBKEN | THE BELIEVERS | 6-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE1 | 19:00 | YSEWIJN-DEVICO | ZVC | 5-2 |
45 | 9 | uitgesteld | ZLE1 | 20:00 | JEFF & JEF | THE BELIEVERS | ..-.. |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 19:00 | KAAVEE | T CLUBKEN | 5-0 |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | MVC ROTHIVA | DE GRAEVERS | 5-7 |
45 | 9 | 6/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | MVC KINE FIERRO | OUD EN NIEUW | 6-3 |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE1 | 19:00 | DE PAPA'S | WIJNEN GOOSSENS | 2-8 |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE1 | 20:00 | SCHRIJWERKEN FIERS-SNOECK | MABIBO | 15-3 |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE2 | 20:00 | TEAM BIJSTAND | JONG MV '94 | 4-16 |
41 | 6 | 10/11/2023 | ZLE1 | 21:00 | ZVC | KAAVEE | 4-3 |
45 | 9 | 10/11/2023 | ZLE2 | 21:00 | TRASHED | FILIBERKES | 2-5 |
43 | 8 | 10/11/2023 | ZLE2 | 22:00 | T CLUBKEN | MVC KINE FIERRO | 0-5 |
competitie 2023 - 2024
Kouterstraat 115
9240 Zele
hout - pvc - aluminium
Felix
Timmermanstraat 18
Zele
0474/94 53 34
schrijnwerkerij
Carnoy
bvba
DevOps Consultancy
jochen@sejo-it.be
klinkerwerken
Hudi
bvba
Langestraat 234
9240 Zele
052 45 03 29
Marc Herrebaut
Zeelsebaan 80
9200 Dendermonde
052/20 21 53
Conny Herssens
Dijkstraat 86, Zele
052 45 13 35 - 0468 27 36 35
Narcislaan 50
9240 Zele
0472 46 13 72
aanpassing in dezelfde speelweek - naar een andere speelweek - uitgestelde wedstrijd