Z.M.V.K.
eerste ronde
speeldag 10 t.e.m. 19
aanpassing in dezelfde speelweek - naar een andere speelweek - uitgestelde wedstrijd
| Speeldag | Datum | Zaal | Uur | Reeks | Thuisploeg | Bezoekers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 11 | 18/11/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
47 | 11 | 18/11/2024 | A | 20:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | 'T CLUBKEN | .-. |
47 | 11 | 18/11/2024 | B | 19:00 | KZEL | MABIBO | TRASHED | .-. |
47 | 11 | 18/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | KAAVEE | .-. |
47 | 11 | 18/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | FORD NEYT | DE GRAEVERS | .-. |
47 | 11 | 22/11/2024 | A | 19:00 | KZEL | DE PAPA'S | FILIBERKES | .-. |
47 | 11 | 22/11/2024 | A | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | OUD EN NIEUW | .-. |
47 | 11 | 22/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | MVC KINE FIERRO | .-. |
47 | 11 | 22/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC | JEFF & JEF | .-. |
47 | 11 | 22/11/2024 | B | 22:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ZVC 't Archief | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 12 | 25/11/2024 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | DE PAPA'S | .-. |
48 | 12 | 25/11/2024 | A | 20:00 | KZEL | FILIBERKES | FORD NEYT | .-. |
48 | 12 | 25/11/2024 | B | 19:00 | KZEL | KAAVEE | ZVC | .-. |
48 | 12 | 25/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | DE GRAEVERS | JONG MV '94 | .-. |
48 | 12 | 25/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
48 | 12 | 25/11/2024 | B | 22:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | MABIBO | .-. |
48 | 12 | 29/11/2024 | A | 21:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
48 | 12 | 29/11/2024 | B | 20:00 | KZEL | TRASHED | MVC ROTHIVA | .-. |
48 | 12 | 29/11/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
48 | 12 | 29/11/2024 | B | 22:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | THE BELIEVERS | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 13 | 2/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | FILIBERKES | .-. |
49 | 13 | 2/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
49 | 13 | 2/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | MABIBO | DE GRAEVERS | .-. |
49 | 13 | 2/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | OUD EN NIEUW | .-. |
49 | 13 | 2/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | FORD NEYT | JEFF & JEF | .-. |
49 | 13 | 6/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | TRASHED | .-. |
49 | 13 | 6/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | ZVC 't Archief | .-. |
49 | 13 | 6/12/2024 | A | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | KAAVEE | .-. |
49 | 13 | 6/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
49 | 13 | 6/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC | MVC KINE FIERRO | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 14 | 9/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
50 | 14 | 9/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | ZVC 't Archief | THE BELIEVERS | .-. |
50 | 14 | 9/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | JONG MV '94 | .-. |
50 | 14 | 9/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | KAAVEE | FORD NEYT | .-. |
50 | 14 | 9/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | FILIBERKES | MABIBO | .-. |
50 | 14 | 9/12/2024 | B | 22:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | DE PAPA'S | .-. |
50 | 14 | 13/12/2024 | A | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
50 | 14 | 13/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | TRASHED | 'T CLUBKEN | .-. |
50 | 14 | 13/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | ZVC | .-. |
50 | 14 | 13/12/2024 | B | 22:00 | KZEL | DE GRAEVERS | MVC ROTHIVA | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 15 | 16/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | KAAVEE | .-. |
51 | 15 | 16/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | MABIBO | JEFF & JEF | .-. |
51 | 15 | 16/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | THE BELIEVERS | .-. |
51 | 15 | 16/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | FILIBERKES | .-. |
51 | 15 | 16/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | OUD EN NIEUW | .-. |
51 | 15 | 20/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | DE GRAEVERS | .-. |
51 | 15 | 20/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
51 | 15 | 20/12/2024 | A | 21:00 | KZEL | TRASHED | ZVC 't Archief | .-. |
51 | 15 | 20/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | ZVC | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
51 | 15 | 20/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | FORD NEYT | MVC KINE FIERRO | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 10 | 23/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | DE GRAEVERS | DE PAPA'S | .-. |
52 | 10 | 23/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | ZVC 't Archief | OUD EN NIEUW | .-. |
52 | 10 | 23/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
52 | 10 | 23/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | FORD NEYT | .-. |
52 | 10 | 23/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | KAAVEE | THE BELIEVERS | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 7 | 27/12/2024 | A | 21:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | JEFF & JEF | .-. |
42 | 7 | 27/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | ZVC | TRASHED | .-. |
42 | 7 | 27/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | DE PAPA'S | 'T CLUBKEN | .-. |
42 | 7 | 27/12/2024 | B | 22:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | FILIBERKES | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 6 | 30/12/2024 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | MVC KINE FIERRO | .-. |
41 | 6 | 30/12/2024 | A | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | ZVC | .-. |
41 | 6 | 30/12/2024 | B | 19:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | FORD NEYT | .-. |
41 | 6 | 30/12/2024 | B | 20:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | THE BELIEVERS | .-. |
41 | 6 | 30/12/2024 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | KAAVEE | .-. |
41 | 6 | 3/01/20225 | A | 19:00 | KZEL | FILIBERKES | OUD EN NIEUW | .-. |
41 | 6 | 3/01/20225 | A | 20:00 | KZEL | MABIBO | JONG MV '94 | .-. |
41 | 6 | 3/01/20225 | A | 21:00 | KZEL | DE GRAEVERS | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
41 | 6 | 3/01/20225 | B | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | DE PAPA'S | .-. |
41 | 6 | 3/01/20225 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 16 | 6/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | MVC ROTHIVA | .-. |
2 | 16 | 6/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | TRASHED | .-. |
2 | 16 | 6/01/2025 | B | 19:00 | KZEL | KAAVEE | MABIBO | .-. |
2 | 16 | 6/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | JONG MV '94 | .-. |
2 | 16 | 6/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | ZVC 't Archief | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
2 | 16 | 6/01/2025 | B | 22:00 | KZEL | DE GRAEVERS | 'T CLUBKEN | .-. |
2 | 16 | 10/01/2025 | A | 21:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | FORD NEYT | .-. |
2 | 16 | 10/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | ZVC | .-. |
2 | 16 | 10/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | FILIBERKES | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
2 | 16 | 10/01/2025 | B | 22:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | DE PAPA'S | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 17 | 13/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | MABIBO | MVC KINE FIERRO | .-. |
3 | 17 | 13/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | DE PAPA'S | THE BELIEVERS | .-. |
3 | 17 | 13/01/2025 | B | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | OUD EN NIEUW | .-. |
3 | 17 | 13/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | FORD NEYT | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
3 | 17 | 13/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | KAAVEE | .-. |
3 | 17 | 17/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | TRASHED | DE GRAEVERS | .-. |
3 | 17 | 17/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | JEFF & JEF | .-. |
3 | 17 | 17/01/2025 | A | 21:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | ZVC 't Archief | .-. |
3 | 17 | 17/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | FILIBERKES | .-. |
3 | 17 | 17/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | ZVC | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 18 | 20/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | JEFF & JEF | 'T CLUBKEN | .-. |
4 | 18 | 20/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | ZVC 't Archief | ZVC | .-. |
4 | 18 | 20/01/2025 | B | 19:00 | KZEL | KAAVEE | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
4 | 18 | 20/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | DE GRAEVERS | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
4 | 18 | 20/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | DE PAPA'S | .-. |
4 | 18 | 20/01/2025 | B | 22:00 | KZEL | FILIBERKES | TRASHED | .-. |
4 | 18 | 24/01/2025 | A | 21:00 | KZEL | THE BELIEVERS | FORD NEYT | .-. |
4 | 18 | 24/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | OUD EN NIEUW | MABIBO | .-. |
4 | 18 | 24/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | JONG MV '94 | .-. |
4 | 18 | 24/01/2025 | B | 22:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | MVC ROTHIVA | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 19 | 27/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | JONG MV '94 | THE BELIEVERS | .-. |
5 | 19 | 27/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | DE PAPA'S | ZVC | .-. |
5 | 19 | 27/01/2025 | B | 19:00 | KZEL | MABIBO | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | .-. |
5 | 19 | 27/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | FORD NEYT | WIJNEN GOOSSENS | .-. |
5 | 19 | 27/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | MVC ROTHIVA | OUD EN NIEUW | .-. |
5 | 19 | 31/01/2025 | A | 19:00 | KZEL | ZVC 't Archief | DE GRAEVERS | .-. |
5 | 19 | 31/01/2025 | A | 20:00 | KZEL | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | MVC KINE FIERRO | .-. |
5 | 19 | 31/01/2025 | A | 21:00 | KZEL | YSEWIJN-DEVICO | FILIBERKES | .-. |
5 | 19 | 31/01/2025 | B | 20:00 | KZEL | 'T CLUBKEN | KAAVEE | .-. |
5 | 19 | 31/01/2025 | B | 21:00 | KZEL | TRASHED | JEFF & JEF | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 7 | 3/02/2025 | A | 19:00 | KZEL | MVC KINE FIERRO | KAAVEE | .-. |
42 | 7 | 3/02/2025 | A | 20:00 | KZEL | THE BELIEVERS | DE GRAEVERS | .-. |
42 | 7 | 3/02/2025 | B | 19:00 | KZEL | FORD NEYT | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | .-. |
42 | 7 | 3/02/2025 | B | 20:00 | KZEL | JONG MV '94 | MVC ROTHIVA | .-. |
42 | 7 | 3/02/2025 | B | 21:00 | KZEL | MABIBO | ZVC 't Archief | .-. |
42 | 7 | 3/02/2025 | B | 22:00 | KZEL | WIJNEN GOOSSENS | YSEWIJN-DEVICO | .-. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 1/8 F beker | 10/02/2025 | A | 19:00 | W5 | Oud en Nieuw | Kine Fierro | .-. |
7 | 1/8 F beker | 10/02/2025 | A | 20:00 | W6 | De Filiberkes | Winnaar W2 | .-. |
7 | 1/8 F beker | 10/02/2025 | B | 19:00 | W7 | Winnaar W4 | Wijnen Goossens | .-. |
7 | 1/8 F beker | 10/02/2025 | B | 20:00 | W8 | Jef & Jef | Kaavee | .-. |
7 | 1/8 F beker | 10/02/2025 | B | 21:00 | W9 | Ysewijn Devico | Winnaar W1 | .-. |
7 | 1/8 F beker | 14/02/2025 | A | 21:00 | W10 | MVC Mabibo | Winnaar W3 | .-. |
7 | 1/8 F beker | 14/02/2025 | B | 20:00 | W11 | Jong MV '94 | De Graevers | .-. |
7 | 1/8 F beker | 14/02/2025 | B | 21:00 | W12 | Schrijnw. Fiers / Snoeck | MVC Treshed | .-. |
competitie 2024 - 2025
Kouterstraat 115
9240 Zele
Narcislaan 50
9240 Zele
0472 46 13 72
klinkerwerken
Hudi
bvba
Langestraat 234
9240 Zele
052 45 03 29
Marc Herrebaut
Zeelsebaan 80
9200 Dendermonde
052/20 21 53
Conny Herssens
Dijkstraat 86, Zele
052 45 13 35 - 0468 27 36 35