Z.M.V.K.
klassement eerste ronde
| 1/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doelpunten |
|
|
| |
| # | Ploeg | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN |
|
| 1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 15 | 87 | 30 |
|
| 2 | WIJNEN GOOSSENS | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 19 | 43 | 24 |
|
| 3 | DE GRAEVERS | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 40 | 22 | 24 |
|
| 4 | TRASHED | 10 | 7 | 3 | 0 | 48 | 46 | 2 | 21 |
|
| 5 | JEFF & JEF | 9 | 6 | 2 | 1 | 62 | 28 | 34 | 19 |
|
| 6 | FILIBERKES | 10 | 6 | 4 | 0 | 66 | 42 | 24 | 18 |
|
| 7 | MABIBO | 10 | 5 | 4 | 1 | 67 | 35 | 32 | 16 |
|
| 8 | FORD NEYT | 9 | 5 | 4 | 0 | 54 | 50 | 4 | 15 |
|
| 9 | MVC KINE FIERRO | 10 | 4 | 4 | 2 | 56 | 44 | 12 | 14 |
|
| 10 | YSEWIJN-DEVICO | 9 | 4 | 3 | 2 | 49 | 44 | 5 | 14 |
|
| 11 | ZVC 't Archief | 9 | 4 | 3 | 2 | 38 | 42 | -4 | 14 |
|
| 12 | OUD EN NIEUW | 9 | 4 | 5 | 0 | 55 | 41 | 14 | 12 |
|
| 13 | 'T CLUBKEN | 10 | 4 | 6 | 0 | 41 | 66 | -25 | 12 |
|
| 14 | ZVC | 10 | 3 | 6 | 1 | 48 | 60 | -12 | 10 |
|
| 15 | DE PAPA'S | 9 | 3 | 5 | 1 | 33 | 64 | -31 | 10 |
|
| 16 | JONG MV '94 | 10 | 3 | 7 | 0 | 59 | 73 | -14 | 9 |
|
| 17 | MVC ROTHIVA | 10 | 3 | 7 | 0 | 33 | 48 | -15 | 9 |
|
| 18 | THE BELIEVERS | 9 | 1 | 7 | 1 | 25 | 85 | -60 | 4 |
|
| 19 | KAAVEE | 9 | 1 | 8 | 0 | 22 | 60 | -38 | 3 |
|
| 20 | Schilderwerken Thienpondt | 10 | 0 | 9 | 1 | 16 | 96 | -80 | 1 |
|
competitie 2024 - 2025