Z.M.V.K.
PLay-Off ronde
Speeldag | Speelnr | Datum | Zaal | Uur | Reeks | Thuisploeg | Bezoekers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 1 | 2 | 17/02/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | JEFF & JEF | FORD NEYT | ..-.. |
PO 1 | 4 | 17/02/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | MVC KINE FIERRO | FILIBERKES | ..-.. |
PO 1 | 4 | 17/02/2025 | B | 19:00 | KZEL2 | JONG MV '94 | T CLUBKEN | ..-.. |
PO 1 | 1 | 17/02/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | MABIBO | DE PAPA'S | ..-.. |
PO 1 | 3 | 17/02/2025 | B | 21:00 | KZEL2 | MVC ROTHIVA | ZVC | ..-.. |
PO 1 | 5 | 17/02/2025 | B | 22:00 | KZEL2 | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ZVC 'T ARCHIEF | ..-.. |
PO 1 | 3 | 21/02/2025 | B | 20:00 | KZEL1 | OUD EN NIEUW | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
PO 1 | 1 | 21/02/2025 | A | 21:00 | KZEL1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | WIJNEN GOOSSENS | ..-.. |
PO 1 | 5 | 21/02/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | TRASHED | DE GRAEVERS | ..-.. |
PO 1 | 2 | 21/02/2025 | B | 22:00 | KZEL2 | THE BELIEVERS | KAAVEE | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 2 | 1 | 24/02/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | DE GRAEVERS | JEFF & JEF | ..-.. |
PO 2 | 1 | 24/02/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | ZVC 'T ARCHIEF | THE BELIEVERS | ..-.. |
PO 2 | 2 | 24/02/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | WIJNEN GOOSSENS | TRASHED | ..-.. |
PO 2 | 5 | 24/02/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | KAAVEE | MVC ROTHIVA | ..-.. |
PO 2 | 3 | 24/02/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | FILIBERKES | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
PO 2 | 4 | 28/02/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | ZVC | JONG MV '94 | ..-.. |
PO 2 | 3 | 28/02/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | T CLUBKEN | MABIBO | ..-.. |
PO 2 | 4 | 28/02/2025 | A | 21:00 | KZEL1 | YSEWIJN-DEVICO | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
PO 2 | 2 | 28/02/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | DE PAPA'S | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ..-.. |
PO 2 | 5 | 28/02/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | FORD NEYT | OUD EN NIEUW | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 3 | 4 | 3/03/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | JONG MV '94 | KAAVEE | ..-.. |
PO 3 | 1 | 3/03/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | MABIBO | ZVC | ..-.. |
PO 3 | 4 | 3/03/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | MVC KINE FIERRO | FORD NEYT | ..-.. |
PO 3 | 3 | 3/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | MVC ROTHIVA | ZVC 'T ARCHIEF | ..-.. |
PO 3 | 1 | 3/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
PO 3 | 2 | 3/03/2025 | B | 22:00 | KZEL1 | WIJNEN GOOSSENS | FILIBERKES | ..-.. |
PO 3 | 2 | 7/03/2025 | A | 21:00 | KZEL2 | DE PAPA'S | T CLUBKEN | ..-.. |
PO 3 | 5 | 7/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | THE BELIEVERS | ..-.. |
PO 3 | 5 | 7/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | TRASHED | JEFF & JEF | ..-.. |
PO 3 | 3 | 7/03/2025 | B | 22:00 | KZEL1 | OUD EN NIEUW | DE GRAEVERS | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 4 | 3 | 10/03/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | FILIBERKES | TRASHED | ..-.. |
PO 4 | 5 | 10/03/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | FORD NEYT | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
PO 4 | 2 | 10/03/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | JEFF & JEF | OUD EN NIEUW | ..-.. |
PO 4 | 4 | 10/03/2025 | B | 20:00 | KZEL1 | YSEWIJN-DEVICO | WIJNEN GOOSSENS | ..-.. |
PO 4 | 5 | 10/03/2025 | B | 21:00 | KZEL2 | KAAVEE | MABIBO | ..-.. |
PO 4 | 1 | 10/03/2025 | B | 22:00 | KZEL1 | DE GRAEVERS | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
PO 4 | 3 | 14/03/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | T CLUBKEN | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ..-.. |
PO 4 | 4 | 14/03/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | ZVC | DE PAPA'S | ..-.. |
PO 4 | 2 | 14/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | THE BELIEVERS | MVC ROTHIVA | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 5 | 4 | 17/03/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | JONG MV '94 | THE BELIEVERS | ..-.. |
PO 5 | 2 | 17/03/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | WIJNEN GOOSSENS | FORD NEYT | ..-.. |
PO 5 | 1 | 17/03/2025 | B | 19:00 | KZEL2 | MABIBO | ZVC 'T ARCHIEF | ..-.. |
PO 5 | 3 | 17/03/2025 | B | 20:00 | KZEL1 | FILIBERKES | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
PO 5 | 4 | 17/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | MVC KINE FIERRO | JEFF & JEF | ..-.. |
PO 5 | 5 | 17/03/2025 | B | 22:00 | KZEL2 | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | MVC ROTHIVA | ..-.. |
PO 5 | 1 | 21/03/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | DE GRAEVERS | ..-.. |
PO 5 | 2 | 21/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | DE PAPA'S | KAAVEE | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 6 | 5 | 24/03/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | KAAVEE | T CLUBKEN | ..-.. |
PO 6 | 1 | 24/03/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | ZVC 'T ARCHIEF | DE PAPA'S | ..-.. |
PO 6 | 4 | 24/03/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | YSEWIJN-DEVICO | TRASHED | ..-.. |
PO 6 | 3 | 24/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | MVC ROTHIVA | JONG MV '94 | ..-.. |
PO 6 | 5 | 24/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | FORD NEYT | FILIBERKES | ..-.. |
PO 6 | 2 | 28/03/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | JEFF & JEF | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
PO 6 | 2 | 28/03/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | THE BELIEVERS | MABIBO | ..-.. |
PO 6 | 3 | 28/03/2025 | A | 21:00 | KZEL1 | OUD EN NIEUW | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
PO 6 | 4 | 28/03/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | ZVC | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ..-.. |
PO 6 | 1 | 28/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | DE GRAEVERS | WIJNEN GOOSSENS | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 7 | 3 | 31/03/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | FILIBERKES | DE GRAEVERS | ..-.. |
PO 7 | 1 | 31/03/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | MABIBO | MVC ROTHIVA | ..-.. |
PO 7 | 4 | 31/03/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | YSEWIJN-DEVICO | FORD NEYT | ..-.. |
PO 7 | 2 | 31/03/2025 | B | 20:00 | KZEL1 | WIJNEN GOOSSENS | JEFF & JEF | ..-.. |
PO 7 | 5 | 31/03/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | TRASHED | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
PO 7 | 2 | 4/04/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | DE PAPA'S | THE BELIEVERS | ..-.. |
PO 7 | 4 | 31/03/2025 | B | 22:00 | KZEL2 | ZVC | KAAVEE | ..-.. |
PO 7 | 5 | 4/04/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | JONG MV '94 | ..-.. |
PO 7 | 3 | 4/04/2025 | B | 21:00 | KZEL2 | T CLUBKEN | ZVC 'T ARCHIEF | ..-.. |
PO 7 | 1 | 4/04/2025 | B | 22:00 | KZEL1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | OUD EN NIEUW | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 8 | 2 | 7/04/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | JEFF & JEF | FILIBERKES | ..-.. |
PO 8 | 4 | 7/04/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | MVC KINE FIERRO | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | ..-.. |
PO 8 | 4 | 7/04/2025 | B | 19:00 | KZEL2 | JONG MV '94 | MABIBO | ..-.. |
PO 8 | 1 | 7/04/2025 | B | 20:00 | KZEL1 | DE GRAEVERS | YSEWIJN-DEVICO | ..-.. |
PO 8 | 3 | 7/04/2025 | B | 21:00 | KZEL2 | MVC ROTHIVA | DE PAPA'S | ..-.. |
PO 8 | 2 | 11/04/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | THE BELIEVERS | T CLUBKEN | ..-.. |
PO 8 | 3 | 11/04/2025 | A | 20:00 | KZEL1 | OUD EN NIEUW | WIJNEN GOOSSENS | ..-.. |
PO 8 | 5 | 11/04/2025 | A | 21:00 | KZEL1 | TRASHED | FORD NEYT | ..-.. |
PO 8 | 5 | 11/04/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | KAAVEE | ..-.. |
PO 8 | 1 | 11/04/2025 | B | 21:00 | KZEL2 | ZVC 'T ARCHIEF | ZVC | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 9 | 2 | 14/04/2025 | A | 19:00 | KZEL1 | WIJNEN GOOSSENS | MVC KINE FIERRO | ..-.. |
PO 9 | 1 | 14/04/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | MABIBO | SCHILDERWERKEN THIENPONDT | ..-.. |
PO 9 | 3 | 14/04/2025 | B | 19:00 | KZEL1 | FILIBERKES | OUD EN NIEUW | ..-.. |
PO 9 | 5 | 14/04/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | KAAVEE | ZVC 'T ARCHIEF | ..-.. |
PO 9 | 5 | 14/04/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | FORD NEYT | DE GRAEVERS | ..-.. |
PO 9 | 4 | 14/04/2025 | B | 22:00 | KZEL1 | YSEWIJN-DEVICO | JEFF & JEF | ..-.. |
PO 9 | 2 | 18/04/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | DE PAPA'S | JONG MV '94 | ..-.. |
PO 9 | 3 | 18/04/2025 | A | 21:00 | KZEL2 | T CLUBKEN | MVC ROTHIVA | ..-.. |
PO 9 | 4 | 18/04/2025 | B | 20:00 | KZEL2 | ZVC | THE BELIEVERS | ..-.. |
PO 9 | 1 | 18/04/2025 | B | 21:00 | KZEL1 | SCHRIJNWERKEN FIERS-SNOECK | TRASHED | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO 5 | 3 | 25/04/2025 | A | 19:00 | KZEL2 | T CLUBKEN | ZVC | ..-.. |
PO 4 | 1 | 25/04/2025 | A | 20:00 | KZEL2 | ZVC 'T ARCHIEF | JONG MV '94 | ..-.. |
PO 5 | 5 | 25/04/2025 | A | 21:00 | KZEL1 | TRASHED | OUD EN NIEUW | ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beker | 1/4 finale | 2/05/2025 | A | 20:00 | beker |
|
| ..-.. |
beker | 1/4 finale | 2/05/2025 | A | 21:00 | beker |
|
| ..-.. |
beker | 1/4 finale | 2/05/2025 | B | 20:00 | beker |
|
| ..-.. |
beker | 1/4 finale | 2/05/2025 | B | 21:00 | beker |
|
| ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beker | 1/2 finale | 9/05/2025 | A | 20:00 | beker |
|
| ..-.. |
beker | 1/2 finale | 9/05/2025 | A | 21:00 | beker |
|
| ..-.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beker | finale | 17/05/2025 | A | 20:00 | beker |
|
| ..-.. |
competitie 2024 - 2025
aanpassing in dezelfde speelweek - naar een andere speelweek - uitgestelde wedstrijd