Z.M.V.K.
klassement eindronde
|
| Play-off 1 | 8/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doelpunten |
|
|
| |
| # | Ploeg | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN |
|
| 1 | De Beleyr Engineering | 8 | 6 | 1 | 1 | 81 | 35 | 46 | 49 |
|
| 2 | Jong Mv '94 | 8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 34 | 31 | 43 |
|
| 3 | Filiberkes | 8 | 6 | 2 | 0 | 51 | 27 | 24 | 41 |
|
| 4 | Wijnen Goossens | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | 32 | 14 | 39 |
|
| 5 | Mvc Kine Fierro | 8 | 4 | 4 | 0 | 62 | 42 | 20 | 34 |
|
| 6 | Jeff & Jef | 8 | 3 | 4 | 1 | 35 | 29 | 6 | 32 |
|
| 7 | Ysewijn-Devico | 8 | 2 | 3 | 3 | 28 | 41 | -13 | 30 |
|
| 8 | Trashed | 8 | 1 | 7 | 0 | 20 | 79 | -59 | 19 |
|
| 9 | The Believers | 8 | 0 | 7 | 1 | 35 | 104 | -69 | 16 |
|
| 10 | MCWS 'T KAFFEE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Play-off 2 | 8/05/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Doelpunten |
|
|
| |
| # | Ploeg | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN |
|
| 1 | Oud En Nieuw | 10 | 8 | 2 | 0 | 94 | 29 | 65 | 38 |
|
| 2 | Kaavee | 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 49 | 34 | 37 |
|
| 3 | Zvc | 10 | 8 | 1 | 1 | 80 | 57 | 23 | 36 |
|
| 4 | De Graevers | 10 | 6 | 3 | 1 | 74 | 39 | 35 | 33 |
|
| 5 | Mabibo | 10 | 7 | 2 | 1 | 63 | 43 | 20 | 27 |
|
| 6 | De Papa'S | 10 | 5 | 5 | 0 | 56 | 53 | 3 | 25 |
|
| 7 | Anno 2020 | 10 | 4 | 6 | 0 | 49 | 65 | -16 | 25 |
|
| 8 | Mvc Rothiva | 10 | 3 | 6 | 1 | 55 | 67 | -12 | 16 |
|
| 9 | 'T Clubken | 10 | 2 | 8 | 0 | 39 | 73 | -34 | 13 |
|
| 10 | Mvc De Voetbalwijk | 10 | 2 | 8 | 0 | 38 | 93 | -55 | 6 |
|
| 11 | Trapkes Op | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 88 | -63 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
competitie 2021 - 2022
hout - pvc - aluminium
Felix
Timmermanstraat 18
Zele
0474/94 53 34
schrijnwerkerij
Carnoy
bvba
DevOps Consultancy
jochen@sejo-it.be
klinkerwerken
Hudi
bvba
Langestraat 234
9240 Zele
052 45 03 29
Marc Herrebaut
Zeelsebaan 80
9200 Dendermonde
052/20 21 53
Conny Herssens
Dijkstraat 86, Zele
052 45 13 35 - 0468 27 36 35