Z.M.V.K.
klassement eindronde
| 2022 - 2023 REEKS 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Doelpunten |
|
|
| |
| # | PLOEG | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN |
|
| 1 | DE BELEYR ENGINEERING | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 47 |
|
| 2 | WIJNEN GOOSSENS | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 31 | 30 | 45 |
|
| 3 | JEFF & JEF | 8 | 5 | 3 | 0 | 39 | 32 | 7 | 40 |
|
| 4 | FILIBERKES | 8 | 5 | 3 | 0 | 48 | 34 | 14 | 34 |
|
| 5 | JONG MV '94 | 8 | 3 | 4 | 1 | 38 | 50 | -12 | 26 |
|
| 6 | OUD EN NIEUW | 8 | 2 | 6 | 0 | 31 | 64 | -33 | 26 |
|
| 7 | DE GRAEVERS | 8 | 2 | 6 | 0 | 43 | 55 | -12 | 25 |
|
| 8 | MVC KINE FIERRO | 8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 52 | -20 | 22 |
|
| 9 | YSEWIJN-DEVICO | 8 | 2 | 6 | 0 | 32 | 47 | -15 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022 - 2023 REEKS 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Doelpunten |
|
|
| |
| # | PLOEG | M | W | V | G | + | - | +/- | PTN |
|
| 1 | TRASHED | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 24 | 35 | 37 |
|
| 2 | MABIBO | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 33 |
|
| 3 | KAAVEE | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 | 28 | 26 | 30 |
|
| 4 | DE PAPA'S | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 41 | 1 | 26 |
|
| 5 | ZVC | 9 | 4 | 4 | 1 | 49 | 51 | -2 | 25 |
|
| 6 | ANNO 2020 | 9 | 4 | 5 | 0 | 40 | 46 | -6 | 18 |
|
| 7 | THE BELIEVERS | 9 | 3 | 5 | 1 | 37 | 44 | -7 | 12 |
|
| 8 | MVC ROTHIVA | 9 | 1 | 8 | 0 | 26 | 49 | -23 | 10 |
|
| 9 | MVC DE VOETBALWIJK | 9 | 2 | 7 | 0 | 21 | 54 | -33 | 8 |
|
| 10 | 'T CLUBKEN | 9 | 1 | 8 | 0 | 29 | 48 | -19 | 8 |
|
competitie 2022 - 2023
Kouterstraat 115
9240 Zele
Narcislaan 50
9240 Zele
0472 46 13 72
Kouterstraat 115
9240 Zele
hout - pvc - aluminium
Felix
Timmermanstraat 18
Zele
0474/94 53 34
schrijnwerkerij
Carnoy
bvba
DevOps Consultancy
jochen@sejo-it.be
klinkerwerken
Hudi
bvba
Langestraat 234
9240 Zele
052 45 03 29
Marc Herrebaut
Zeelsebaan 80
9200 Dendermonde
052/20 21 53
Conny Herssens
Dijkstraat 86, Zele
052 45 13 35 - 0468 27 36 35